2018年度成交数据!市六区288个楼盘房价排行榜出炉!
2018年度成交数据!市六区288个楼盘房价排行榜出炉!
高大有地产工作室 2019-01-07 14:19:51
根据克而瑞江浙区域的数据统计,截至2018年12月29日,宁波市六区(海曙、江北、鄞州、镇海、北仑、奉化)共成交住宅51618套 。其中,普通住宅项目48783套,别墅2835套。
而2017年全年(2017.1.1-2017.12.31),市五区(海曙、江北、鄞州、镇海、北仑)就成交了住宅53889套。
虽然今年统计口径加入了“第六区”奉化,但是从数据上看,依然难敌2017。
如果同样以市五区成交量比较,截至12月29日,2018年市五区的住宅成交量为44736套,成交较去年回落超16%。
不过从成交均价看,较去年有明显上涨,今年市六区的均价为21712元/㎡。
从具体楼盘看,房价“30000+俱乐部”继续扩容,均价超过3万项目扩大到46个。
至于各个项目的全年均价,不妨参看以下这份克而瑞江浙区域的最新榜单。
PS:2018年有成交数据的住宅项目共计356个,我们选取了其中的288个。
再次重申,成交数据都来源于权威数据机构克尔瑞江浙区域,至于个别穿越而来的超低价,或者项目,也没啥好说的,原因就是延迟备案。
序号 | 项目名 |
均价 |
套数 |
1 | 明洲(别墅) | 69305 | 9 |
2 | 宁波新世界 | 49814 | 274 |
3 | 柳岸晓风(别墅) | 43386 | 44 |
4 | 九唐酌月台(别墅) | 40470 | 139 |
5 | 海晏府 | 39658 | 347 |
6 | 荣合公馆(别墅) | 36839 | 3 |
7 | 格拉美西 | 36734 | 305 |
8 | 海曙金茂府 | 36503 | 28 |
9 | 姚江晴雪 | 36371 | 18 |
10 | 风格璟院(别墅) | 36298 | 1 |
11 | 新长岛(别墅) | 36228 | 69 |
12 | 江山万里(除五、六期外各期) | 35949 | 146 |
13 | 奉化绿城玫瑰园(别墅) | 35501 | 13 |
14 | 新明洲 | 35424 | 67 |
15 | 堇州府(别墅) | 35262 | 26 |
16 | 二号府邸 | 34389 | 105 |
17 | 宁波湾 | 34291 | 826 |
18 | 南山府(别墅) | 33659 | 54 |
19 | 江湾城 | 33625 | 79 |
20 | 泊璟廷 | 33607 | 6 |
21 | 悦峰 | 33454 | 24 |
22 | 姚江金茂府(别墅) | 33117 | 122 |
23 | 白石湖东(别墅) | 32761 | 195 |
24 | 月湖天第 | 32400 | 30 |
25 | 泊璟廷(别墅) | 32229 | 2 |
26 | 宁玥府 | 31785 | 355 |
27 | 天宸原著(别墅) | 31739 | 33 |
28 | 涌宁府(别墅) | 31700 | 108 |
29 | 君玺 | 31490 | 175 |
30 | 雲峰原著(别墅) | 31460 | 108 |
31 | 宁波府 | 31455 | 128 |
32 | 华润万象府 | 31118 | 856 |
33 | 里仁越府 | 30862 | 88 |
34 | 天赋姚江(别墅) | 30824 | 2 |
35 | 欢乐海岸 | 30784 | 822 |
36 | 桂语里(别墅) | 30677 | 56 |
37 | 北宸府 | 30600 | 204 |
38 | 天琅 | 30351 | 502 |
39 | 东部新城万象府 | 30343 | 558 |
40 | 星耀阁(江山万里五、六期) | 30306 | 527 |
41 | 御景湾花苑(别墅) | 30300 | 10 |
42 | 逸树 | 30247 | 167 |
43 | 天悦 | 30219 | 111 |
44 | 香园(别墅) | 30217 | 1 |
45 | 上湖城章 | 30216 | 940 |
46 | 星悦城 | 30128 | 67 |
47 | 月湖花园 | 29887 | 2 |
48 | 江东金茂府 | 29776 | 110 |
49 | 天一玖著 | 29527 | 173 |
50 | 国樾府(别墅) | 29317 | 6 |
51 | 明州院子(别墅) | 29251 | 32 |
52 | 学仕里 | 29043 | 118 |
53 | 朗境(别墅) | 28832 | 22 |
54 | 江上 | 28650 | 83 |
55 | 九峰天宸(别墅) | 28644 | 31 |
56 | 大成郡 | 28478 | 8 |
57 | 柳岸晓风 | 28059 | 221 |
58 | 兴宁府 | 28007 | 17 |
59 | 悦江湾 | 27884 | 42 |
60 | 海月甲第(别墅) | 27790 | 3 |
61 | 中旅名门府 | 27742 | 1 |
62 | 印江南 | 27728 | 5 |
63 | 大爱书院小镇(别墅) | 27658 | 121 |
64 | 海志府(别墅) | 27538 | 6 |
65 | 中央公园 | 27370 | 13 |
66 | 海曙金茂悦(别墅) | 27268 | 2 |
67 | 德信东宸 | 27043 | 81 |
68 | 紫玉府(别墅) | 27031 | 2 |
69 | 新长岛 | 26737 | 609 |
70 | 格兰春晨(别墅) | 26506 | 4 |
71 | 青秀澜湾 | 26248 | 931 |
72 | 姚江金茂府 | 26238 | 670 |
73 | 东晟府 | 26229 | 190 |
74 | 天逸湾(别墅) | 26070 | 12 |
75 | 瀚宁府(别墅) | 26031 | 21 |
76 | 江湾府国宾 | 26021 | 4 |
77 | 翰林甲第(别墅) | 26018 | 106 |
78 | 天宸原著 | 25993 | 3 |
79 | 堇州府 | 25479 | 1388 |
80 | 白石湖东 | 25423 | 120 |
81 | 海志府 | 25096 | 82 |
82 | 公园道 | 25040 | 664 |
83 | 东方公馆(别墅) | 24945 | 66 |
84 | 枫桥里 | 24887 | 117 |
85 | 涌宁府 | 24850 | 752 |
86 | 三江观邸 | 24842 | 645 |
87 | 雲峰原著 | 24807 | 405 |
88 | 姚江湾 | 24642 | 265 |
89 | 紫玉府 | 24575 | 151 |
90 | 港宁府 | 24253 | 80 |
91 | 锦港府 | 24240 | 30 |
92 | 望庐花苑 | 24176 | 203 |
93 | 桃李郡(别墅) | 24135 | 3 |
94 | 桂语里 | 24133 | 287 |
95 | 宁波中心 | 24105 | 2 |
96 | 星院 | 24000 | 173 |
97 | 杨柳郡 | 23980 | 1371 |
98 | 观堂(别墅) | 23964 | 349 |
99 | 望江府 | 23924 | 547 |
100 | 公园天下 | 23793 | 40 |
101 | 雅戈尔壹号 | 23683 | 692 |
102 | 御官山(别墅) | 23535 | 107 |
103 | 风花树 | 23288 | 22 |
104 | 凯德壹号公馆 | 23246 | 4 |
105 | 明州院子 | 23140 | 540 |
106 | 莲桥府 | 23130 | 35 |
107 | 君麟府(别墅) | 23077 | 50 |
108 | 公园半岛 | 23066 | 219 |
109 | 东望(别墅) | 23018 | 50 |
110 | 铂宸府 | 22988 | 66 |
111 | 卡纳湖谷山庄(别墅) | 22829 | 5 |
112 | 甲第十七(别墅) | 22737 | 32 |
113 | 星海彼岸(别墅) | 22652 | 58 |
114 | 东渡玺悦(别墅) | 22442 | 49 |
115 | 御江山 | 22288 | 344 |
116 | 官山望 | 22272 | 33 |
117 | 万科印 | 22242 | 450 |
118 | 格兰郡庭 | 21864 | 94 |
119 | 天逸湾二期 | 21852 | 206 |
120 | 香园 | 21825 | 83 |
121 | 心尚园 | 21642 | 149 |
122 | 九峰天宸 | 21582 | 73 |
123 | 雍景湾 | 21541 | 3 |
124 | 桃李郡 | 21457 | 11 |
125 | 甲第十七 | 21426 | 105 |
126 | 丰汇城 | 21413 | 80 |
127 | 缇香郦城 | 21404 | 478 |
128 | 东城锦楠府 | 21334 | 5 |
129 | 双珑原著(别墅) | 21168 | 30 |
130 | 东望 | 21158 | 293 |
131 | 江湾府 | 21120 | 16 |
132 | 中梁壹号院 | 21033 | 162 |
133 | 东方公馆 | 21015 | 7 |
134 | 银泰汇悦湾 | 20806 | 5 |
135 | 金茂逸墅(别墅) | 20615 | 3 |
136 | 东海臻轩家园 | 20476 | 4 |
137 | 光明领御(别墅) | 20474 | 15 |
138 | 寰宇天下 | 20458 | 2 |
139 | 中山隽府 | 20299 | 818 |
140 | 滨江府 | 20212 | 19 |
141 | 桃花源 | 20156 | 699 |
142 | 朗境 | 20149 | 937 |
143 | 大都会 | 19728 | 2 |
144 | 恒大城市之光 | 19663 | 6 |
145 | 海外滩 | 19658 | 17 |
146 | 御湖半岛 | 19645 | 789 |
147 | 观堂 | 19615 | 861 |
148 | 官山望(别墅) | 19558 | 3 |
149 | 海悦府(别墅) | 19467 | 11 |
150 | 江城国际 | 19347 | 3 |
151 | 东方雍华府 | 19341 | 95 |
152 | 翰林甲第 | 19331 | 543 |
153 | 瀚宁府 | 19174 | 453 |
154 | 尚雅府 | 19170 | 1 |
155 | 蓝色东方 | 19025 | 1074 |
156 | 诚品园 | 19020 | 11 |
157 | 缔壹城 | 18786 | 104 |
158 | 塘家湾悦府(别墅) | 18750 | 4 |
159 | 中梁壹号院(别墅) | 18564 | 1 |
160 | 汇豪时代 | 18311 | 24 |
161 | 万年卡美丽亚(别墅) | 18306 | 113 |
162 | 璀璨云堤 | 18198 | 9 |
163 | 慈宸府 | 18122 | 41 |
164 | 维科馨院(别墅) | 18097 | 1 |
165 | 菩悦锦庭(别墅) | 17991 | 6 |
166 | 中梁首府小区(别墅) | 17955 | 48 |
167 | 有舍 | 17733 | 151 |
168 | 御官山 | 17625 | 453 |
169 | 未来之光 | 17558 | 333 |
170 | 院士廷 | 17540 | 252 |
171 | 世纪东方商业广场 | 17487 | 4 |
172 | 环球东方港城花园 | 17436 | 8 |
173 | 未来广场 | 17377 | 126 |
174 | 天慧 | 17367 | 337 |
175 | 天赋姚江 | 17258 | 165 |
176 | 宝龙世家 | 17013 | 529 |
177 | 翡翠华庭 | 16958 | 19 |
178 | 阳光玫瑰园(别墅) | 16896 | 1 |
179 | 中旅城 | 16869 | 1639 |
180 | 云鹭湾(别墅) | 16719 | 18 |
181 | 东城阳光 | 16628 | 244 |
182 | 双珑原著 | 16621 | 285 |
183 | 滟澜海岸(别墅) | 16616 | 3 |
184 | 海月甲第 | 16565 | 3 |
185 | 丰璟苑 | 16515 | 119 |
186 | 桃源府邸(别墅) | 16499 | 61 |
187 | 菩悦锦庭 | 16304 | 145 |
188 | 碧玥府 | 16186 | 172 |
189 | 格兰星辰 | 16003 | 97 |
190 | 海曙金茂悦 | 15743 | 2 |
191 | 君园和庄(别墅) | 15562 | 1 |
192 | 金茂逸墅 | 15437 | 95 |
193 | 颐和名郡 | 15424 | 71 |
194 | 九峰壹号(别墅) | 15161 | 10 |
195 | 海悦府 | 15108 | 28 |
196 | 云鹭湾 | 15103 | 22 |
197 | 东渡玺悦 | 15019 | 575 |
198 | 熙悦湖山府(别墅) | 14987 | 20 |
199 | 誉湖湾 | 14814 | 1642 |
200 | 九和珹雅苑 | 14793 | 5 |
201 | 80墅 | 14753 | 10 |
202 | 隆尚府邸(别墅) | 14520 | 35 |
203 | 恒大山水城(别墅) | 14512 | 10 |
204 | 美的蝴蝶海(别墅) | 14502 | 60 |
205 | 光明领御 | 14490 | 42 |
206 | 幸福里 | 14331 | 22 |
207 | 维拉小镇(别墅) | 14171 | 58 |
208 | 君望府 | 14134 | 152 |
209 | 维拉小镇 | 14088 | 7 |
210 | 四季云顶 | 14059 | 4 |
211 | 亚隆畔山(别墅) | 14016 | 23 |
212 | 龙湖星海彼岸 | 14014 | 1508 |
213 | 风格南岸 | 13876 | 3 |
214 | 香树湾(别墅) | 13812 | 8 |
215 | 锦悦府 | 13614 | 297 |
216 | 万年卡美丽亚 | 13547 | 249 |
217 | 风格首岸 | 13513 | 2 |
218 | 翰香景庭南苑 | 13460 | 632 |
219 | 紫东名府(别墅) | 13419 | 3 |
220 | 長汀雲庐 | 13020 | 627 |
221 | 江宸府 | 12905 | 472 |
222 | 云山新语 | 12844 | 447 |
223 | 维科馨院 | 12648 | 24 |
224 | 奥体未来城 | 12639 | 43 |
225 | 钱湖沐桥(别墅) | 12587 | 1 |
226 | 新城吾悦广场 | 12496 | 276 |
227 | 天伦名苑 | 12435 | 1 |
228 | 南山府 | 12422 | 564 |
229 | 星港湾 | 12312 | 10 |
230 | 溪上桃花源 | 12242 | 1321 |
231 | 熙悦湖山府 | 12141 | 2 |
232 | 左岸尚苑 | 12014 | 7 |
233 | 国樾府 | 11996 | 265 |
234 | 锦绣千丈 | 11747 | 8 |
235 | 合生国际城 | 11612 | 159 |
236 | 宁南新城(别墅) | 11542 | 3 |
237 | 广洋海尚国际 | 11489 | 19 |
238 | 君麟府 | 11477 | 71 |
239 | 时代尚府 | 11195 | 271 |
240 | 宝龙TOD奉甬新城 | 11179 | 518 |
241 | 湖心别院(别墅) | 11085 | 4 |
242 | 时代望府 | 11044 | 708 |
243 | 上城印象 | 10981 | 22 |
244 | 世茂桃园(别墅) | 10963 | 19 |
245 | 山水桃源 | 10957 | 118 |
246 | 美的蝴蝶海 | 10820 | 824 |
247 | 奉化中央花园 | 10758 | 16 |
248 | 金欣家园 | 10700 | 161 |
249 | 松洋里(别墅) | 10562 | 20 |
250 | 时代瑞府 | 10471 | 9 |
251 | 冠成国际商业中心 | 10235 | 207 |
252 | 恒大山水城 | 10138 | 524 |
253 | 佳源都市 | 10071 | 10 |
254 | 壹品君园 | 10031 | 6 |
255 | 红星国际广场 | 9998 | 35 |
256 | 万璟华府 | 9953 | 15 |
257 | 海滨花园 | 9853 | 6 |
258 | 泰悦首府 | 9842 | 12 |
259 | 观海府(别墅) | 9730 | 4 |
260 | 中物科技园 | 9730 | 2 |
261 | 鼎豪名苑 | 9673 | 4 |
262 | 奉化银泰城 | 9597 | 17 |
263 | 艾盛春天里 | 9574 | 29 |
264 | 玫瑰湾 | 9463 | 2 |
265 | 滕园(别墅) | 9357 | 6 |
266 | 滟澜海岸 | 9333 | 5 |
267 | 海滨花园(别墅) | 9222 | 3 |
268 | 江山九九花园(别墅) | 9180 | 29 |
269 | 东隆沁园 | 9013 | 23 |
270 | 香悦花苑 | 8945 | 20 |
271 | 水岸青城(别墅) | 8903 | 30 |
272 | 湖心别院 | 8853 | 5 |
273 | 水岸阳光 | 8689 | 21 |
274 | 春漫里 | 8382 | 319 |
275 | 丽江名庭 | 8256 | 10 |
276 | 梅景苑 | 8194 |
139 |
277 | 江山九九花园 | 8124 | 1 |
278 | 水岸尚品(别墅) | 7912 | 11 |
279 | 碧水云台 | 7511 | 46 |
280 | 水榭花都 | 7452 | 16 |
281 | 御海韵城 | 7184 | 234 |
282 | 梅园花庭 | 6842 | 170 |
283 | 亭湖度假村 | 6655 | 123 |
284 | 锦泰家苑 | 6404 | 18 |
285 | 星城半岛 | 6277 | 13 |
286 | 明星苑二期 | 6248 | 42 |
287 | 印象奉化 | 6190 | 11 |
288 | 观海府 | 6126 | 28 |
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。