慈浦里小区地下车位拍卖公告
公告

慈浦里小区地下车位拍卖公告

公告时间:2025-04-18

受委托,本公司将在诚拍网(网址:www.chengpw.com)举行网络在线拍卖会,现将有关事项公告如下:

一、拍卖标的:位于宁波市江北区慈浦里小区共240个地下车位,用途均为城镇住宅用地/车位(地下),权利性质为划拨/动迁房,房屋建筑面积9.46-15.5㎡,起拍价2.558万元/个起,拍卖保证金1万元/个车位,详见拍卖清单。

特别提示:竞买人选取竞拍车位时请仔细核对车位坐落(例拍卖清单车位坐落:慈浦里11号-1-1,对应现场车位上方吊牌:不动产登记号:-1-1,以此类推),可直接点击拍卖清单里标的坐落位置进行报名(有链接)。拍卖清单和竞买须知请在诚拍网自行下载。

二、竞买资格:仅限慈浦里小区有产权证的业主竞买。

三、看样、咨询:竞买人可自行前往实地看样或与本公司联系看样事宜,咨询电话17706600776。

四、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖,且拍卖清单里所有拍卖标的竞价同时进行本次拍卖会周期为15天(2025年5月21日10时—6月5日10时),如有竞买人在15天周期内的任一时间对相应的标的出价后,则该标的自动进入到24小时竞价倒计时;在倒计时的24小时竞价周期内,如有其他竞买人报名缴纳保证金的也可参与竞价该标的,24小时竞价周期结束前3分钟内若还有出价,则系统自动向后延时3分钟(循环往复至最后3分钟内无人出价),该标的电子应价系统自动关闭。

五、报名办法:竞买人本人须在诚拍网上提交有效身份证件完成注册、实名认证,于2025659时按“诚拍网”系统提示提交住宅产权证等原件照片报名申请参拍;待资格审核通过后,在拍卖结束前缴付竞买保证金1万元/个车位(竞买保证金应由竞买人银行账户直接转账或汇款,不接受其他任何形式的代付、垫资。),并申请参拍、冻结保证金,方可出价竞拍。

六、联系电话:0574-87810772、87869881(网络技术服务)

七、联系地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室    

未尽事宜请登陆诚拍网(www.chengpw.com)查看。

 

浙江金诚拍卖有限公司

2025年4月18日


附件:拍卖清单下载

 


 

慈浦里小区240个地下车位拍卖清单(可点击跳转)
序号 不动产权证 坐落(不动产登记号) 交警验收编号 房屋用途 土地 性质 房屋建筑面积(㎡) 土地面积(㎡) 起拍价(元) 有无充电桩
1 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033332号 慈浦里11号-1-1 001 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
2 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033341号 慈浦里11号-1-2 002 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
3 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033387号 慈浦里11号-1-3 003 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
4 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033450号 慈浦里11号-1-4 004 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31820  /
5 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033299号 慈浦里11号-1-5 005 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31820  /
6 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033270号 慈浦里11号-1-6 006 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31820  /
7 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033309号 慈浦里11号-1-7 007 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
8 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033411号 慈浦里11号-1-8 008 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
9 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033250号 慈浦里11号-1-9 009 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
10 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033379号 慈浦里11号-1-10 010 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
11 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033335号 慈浦里11号-1-11 011 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
12 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033445号 慈浦里11号-1-12 012 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
13 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033390号 慈浦里11号-1-13 013 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
14 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033265号 慈浦里11号-1-14 014 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
15 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033395号 慈浦里11号-1-15 015 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
16 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033396号 慈浦里11号-1-16 016 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 34110  /
17 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033268号 慈浦里11号-1-17 017 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
18 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033241号 慈浦里11号-1-18 018 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
19 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033454号 慈浦里11号-1-19 019 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31820  /
20 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033397号 慈浦里11号-1-20 020 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
21 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033262号 慈浦里11号-1-21 021 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
22 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033398号 慈浦里11号-1-22 022 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
23 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033455号 慈浦里11号-1-23 023 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
24 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033393号 慈浦里11号-1-24 024 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
25 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033232号 慈浦里11号-1-25 025 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
26 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033385号 慈浦里11号-1-27 微12 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 25580  /
27 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033386号 慈浦里11号-1-29 027 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
28 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033238号 慈浦里11号-1-30 028 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
29 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033428号 慈浦里11号-1-31 029 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
30 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033263号 慈浦里11号-1-32 030 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
31 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033392号 慈浦里11号-1-33 031 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
32 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033239号 慈浦里11号-1-34 032 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
33 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033338号 慈浦里11号-1-35 034 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
34 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033429号 慈浦里11号-1-36 035 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
35 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033388号 慈浦里11号-1-37 036 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
36 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033264号 慈浦里11号-1-38 微13 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 28210  /
37 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033430号 慈浦里11号-1-39 微14 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 28210  /
38 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033339号 慈浦里11号-1-40 微15 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 28210  /
39 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033237号 慈浦里11号-1-41 040 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
40 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033269号 慈浦里11号-1-42 037 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
41 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033276号 慈浦里11号-1-43 041 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
42 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033456号 慈浦里11号-1-44 038 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
43 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033277号 慈浦里11号-1-45 微02 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 25580  /
44 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033278号 慈浦里11号-1-46 039 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
45 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033342号 慈浦里11号-1-47 042 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
46 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033399号 慈浦里11号-1-48 043 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140 
47 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033321号 慈浦里11号-1-49 044 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140 
48 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033300号 慈浦里11号-1-50 045 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140 
49 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033279号 慈浦里11号-1-51 046 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31820  /
50 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033457号 慈浦里11号-1-52 047 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31820  /
51 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033242号 慈浦里11号-1-53 048 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31820  /
52 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033458号 慈浦里11号-1-54 049 车位 (地下) 划拨 15.5 15.5 33130  /
53 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033243号 慈浦里11号-1-55 050 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
54 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033432号 慈浦里11号-1-56 051 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
55 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033301号 慈浦里11号-1-57 052 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
56 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033343号 慈浦里11号-1-58 053 车位 (地下) 划拨 15.5 15.5 33460  /
57 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033433号 慈浦里11号-1-59 054 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
58 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033282号 慈浦里11号-1-60 055 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
59 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033283号 慈浦里11号-1-61 056 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
60 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033370号 慈浦里11号-1-62 057 车位 (地下) 划拨 15.5 15.5 33460  /
61 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033247号 慈浦里11号-1-63 058 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
62 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033347号 慈浦里11号-1-64 059 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
63 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033407号 慈浦里11号-1-65 060 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
64 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033248号 慈浦里11号-1-66 061 车位 (地下) 划拨 15.5 15.5 33460  /
65 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033408号 慈浦里11号-1-67 062 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
66 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033271号 慈浦里11号-1-68 063 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
67 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033409号 慈浦里11号-1-69 064 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
68 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033310号 慈浦里11号-1-70 065 车位 (地下) 划拨 15.5 15.5 33130  /
69 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033349号 慈浦里11号-1-71 066 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
70 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033371号 慈浦里11号-1-72 067 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
71 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033272号 慈浦里11号-1-73 068 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
72 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033410号 慈浦里11号-1-74 069 车位 (地下) 划拨 15.5 15.5 33130  /
73 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033311号 慈浦里11号-1-75 070 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
74 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033350号 慈浦里11号-1-76 071 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
75 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033273号 慈浦里11号-1-77 074 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
76 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033348号 慈浦里11号-1-78 075 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
77 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033351号 慈浦里11号-1-79 076 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
78 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033438号 慈浦里11号-1-80 080 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
79 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033274号 慈浦里11号-1-81 081 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
80 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033412号 慈浦里11号-1-82 082 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
81 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033275号 慈浦里11号-1-83 072 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
82 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033218号 慈浦里11号-1-84 073 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
83 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033372号 慈浦里11号-1-85 077 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
84 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033219号 慈浦里11号-1-86 078 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
85 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033293号 慈浦里11号-1-87 079 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
86 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033220号 慈浦里11号-1-88 083 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
87 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033249号 慈浦里11号-1-89 084 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
88 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033439号 慈浦里11号-1-90 085 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
89 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033413号 慈浦里11号-1-91 086 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
90 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033373号 慈浦里11号-1-92 087 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
91 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033353号 慈浦里11号-1-93 088 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
92 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033354号 慈浦里11号-1-94 089 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
93 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033355号 慈浦里11号-1-95 090 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
94 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033312号 慈浦里11号-1-96 091 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
95 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033314号 慈浦里11号-1-97 092 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
96 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033374号 慈浦里11号-1-98 093 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
97 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033356号 慈浦里11号-1-99 094 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31820  /
98 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033346号 慈浦里11号-1-100 095 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130 
99 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033334号 慈浦里11号-1-101 096 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130 
100 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033365号 慈浦里11号-1-102 100 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460 
101 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033366号 慈浦里11号-1-103 101 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460 
102 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033444号 慈浦里11号-1-104 105 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
103 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033227号 慈浦里11号-1-105 106 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
104 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033380号 慈浦里11号-1-106 107 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
105 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033228号 慈浦里11号-1-107 111 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
106 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033367号 慈浦里11号-1-108 112 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
107 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033423号 慈浦里11号-1-109 113 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
108 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033229号 慈浦里11号-1-110 117 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
109 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033336号 慈浦里11号-1-111 114 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
110 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033368号 慈浦里11号-1-112 118 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
111 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033258号 慈浦里11号-1-113 微05 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 25910  /
112 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033288号 慈浦里11号-1-114 微03 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 25910  /
113 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033424号 慈浦里11号-1-115 微04 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 25910  /
114 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033381号 慈浦里11号-1-118 微06 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 28210  /
115 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033426号 慈浦里11号-1-120 130 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
116 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033446号 慈浦里11号-1-121 131 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
117 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033259号 慈浦里11号-1-122 132 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
118 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033231号 慈浦里11号-1-123 133 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
119 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033260号 慈浦里11号-1-124 134 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
120 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033447号 慈浦里11号-1-125 135 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
121 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033382号 慈浦里11号-1-126 143 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
122 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033448号 慈浦里11号-1-127 144 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
123 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033369号 慈浦里11号-1-128 微20 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 26900  /
124 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033233号 慈浦里11号-1-129 微19 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 26900  /
125 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033289号 慈浦里11号-1-130 146 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
126 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033234号 慈浦里11号-1-131 147 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
127 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033391号 慈浦里11号-1-132 148 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
128 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033460号 慈浦里11号-1-133 微18 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 26570  /
129 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033235号 慈浦里11号-1-134 微17 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 26570  /
130 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033383号 慈浦里11号-1-135 微16 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 26570  /
131 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033449号 慈浦里11号-1-136 微07 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 28540  /
132 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033236号 慈浦里11号-1-137 126 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 35100 
133 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033384号 慈浦里11号-1-138 127 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 35100 
134 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033340号 慈浦里11号-1-140 微09 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 28540  /
135 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033389号 慈浦里11号-1-141 微10 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 28540  /
136 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033431号 慈浦里11号-1-142 微11 车位 (地下) 划拨 9.46 9.46 28540  /
137 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033266号 慈浦里11号-1-143 136 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 34440 
138 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033290号 慈浦里11号-1-144 137 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33780 
139 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033267号 慈浦里11号-1-145 138 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33780 
140 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033452号 慈浦里11号-1-146 139 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33780 
141 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033291号 慈浦里11号-1-147 140 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33780  /
142 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033394号 慈浦里11号-1-148 141 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460  /
143 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033240号 慈浦里11号-1-149 145 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 34440  /
144 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033453号 慈浦里11号-1-150 097 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
145 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033315号 慈浦里11号-1-151 098 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
146 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033375号 慈浦里11号-1-152 099 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
147 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033357号 慈浦里11号-1-153 102 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140 
148 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033352号 慈浦里11号-1-154 103 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140 
149 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033313号 慈浦里11号-1-155 104 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
150 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033376号 慈浦里11号-1-156 108 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
151 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033294号 慈浦里11号-1-157 109 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
152 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033358号 慈浦里11号-1-158 110 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
153 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033295号 慈浦里11号-1-159 115 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
154 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033440号 慈浦里11号-1-160 119 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
155 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033441号 慈浦里11号-1-161 116 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
156 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033251号 慈浦里11号-1-162 120 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
157 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033359号 慈浦里11号-1-163 121 车位 (地下) 划拨 15.5 15.5 35100  /
158 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033377号 慈浦里11号-1-164 122 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
159 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033360号 慈浦里11号-1-165 123 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
160 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033442号 慈浦里11号-1-166 170 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 34110  /
161 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033296号 慈浦里11号-1-167 171 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 34110  /
162 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033252号 慈浦里11号-1-168 172 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 34110  /
163 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033414号 慈浦里11号-1-169 173 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 34110  /
164 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033221号 慈浦里11号-1-170 174 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 34110  /
165 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033253号 慈浦里11号-1-171 175 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 34110  /
166 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033297号 慈浦里11号-1-172 182 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460 
167 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033292号 慈浦里11号-1-173 183 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460 
168 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033316号 慈浦里11号-1-174 184 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33130  /
169 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033361号 慈浦里11号-1-176 186 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33780 
170 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033317号 慈浦里11号-1-177 187 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33780 
171 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033284号 慈浦里11号-1-178 188 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33780 
172 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033222号 慈浦里11号-1-180 190 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 34110 
173 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033362号 慈浦里11号-1-181 191 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 34110 
174 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033255号 慈浦里11号-1-182 192 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460 
175 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033318号 慈浦里11号-1-183 193 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460 
176 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033363号 慈浦里11号-1-184 194 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33460 
177 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033286号 慈浦里11号-1-185 149 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31160  /
178 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033287号 慈浦里11号-1-186 150 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31160  /
179 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033319号 慈浦里11号-1-187 151 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31490  /
180 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033364号 慈浦里11号-1-188 152 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31490  /
181 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033320号 慈浦里11号-1-189 153 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31820  /
182 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033256号 慈浦里11号-1-190 154 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31820  /
183 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033333号 慈浦里11号-1-191 155 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 31820  /
184 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033223号 慈浦里11号-1-192 156 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
185 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033224号 慈浦里11号-1-193 157 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32140  /
186 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033225号 慈浦里11号-1-194 158 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
187 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033257号 慈浦里11号-1-195 159 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
188 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033254号 慈浦里11号-1-196 160 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
189 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033443号 慈浦里11号-1-197 161 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
190 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033226号 慈浦里11号-1-198 162 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
191 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033400号 慈浦里11号-1-199 163 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32470  /
192 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033302号 慈浦里11号-1-200 164 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
193 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033344号 慈浦里11号-1-201 165 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
194 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033303号 慈浦里11号-1-202 166 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 32800  /
195 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033345号 慈浦里11号-1-203 176 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33780  /
196 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033401号 慈浦里11号-1-204 177 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33780  /
197 浙(2022)宁波市慈城不动产权第0033298号 慈浦里11号-1-205 178 车位 (地下) 划拨 13.2 13.2 33780  /
